Aantal | prijs per stuk | Salades | prijs per 100gr | |||||
….. Hamburger | 1.55 | ….. gram Kartoffelsalade | 0.90 | |||||
….. Ind.sate varkenshaas | 5.00 | ….. gram Rauwkost | dagvers | 1.70 | ||||
….. Ind.kipsate | 5.00 | ….. gram Pastasalade | 1.70 | |||||
….. gram Huzarensalade | 1.35 | |||||||
….. Sate portie varkens | 2.55 | .…. bak Verse vruchten | 1 kg | 17.00 | ||||
….. Kipsate | 2.55 | ….. gram Kruidencreme | 1.50 | |||||
….. Karbonade | 1.85 | ….. gram Scharrelsalade | 1.45 | |||||
….. Worstje naturel | 1.40 | |||||||
….. Worstje spaans | 1.50 | Sauzen | ||||||
….. Worst jalap-cheddar | 1.80 | ….. gram Knoflooksaus | 0.95 | |||||
….. Filetlapje | 1.95 | ….. gram Zigeunersaus | 0.95 | |||||
….. Speklapje | 1.75 | ….. gram Piri-Piri saus | 0.95 | |||||
….. Lamskotelet | 100 gr | 4.75 | ….. gram Cognacsaus | 0.95 | ||||
….. Drumstick gebraden | 1.85 | ….. gram Satesaus k.k. | 0.90 | |||||
….. Kipfilet | 1.30 | |||||||
….. Kippendijtje (gebr) | 1.95 | Van de warme bakker | ||||||
Diverse spiezen | ….. stuks stokbrood wit | 3.00 | ||||||
Shaslick | 2.00 | ….. stuks stokbrood bruin | 3.00 | |||||
Kiphawaii | 2.00 | ….. stuks Fetabrood | 4.50 | |||||
Kipshaslick | 1.90 | |||||||
Kinderspies | 1.55 | |||||||
Spaanse spies | 2.35 | |||||||
Kip Piripiri-spies | 2.35 | Apparatuur in overleg | ||||||
Mixgrill | 2.50 | Voor ….. personen BBQ-apparatuur | ||||||
BBQ specialiteiten | per dag | |||||||
Verse spare ribs | 100gr | 1.30 | ||||||
Spare ribs gebr. | 1.85 | |||||||
Flinstonebout | 4.95 | |||||||
Pepersteak | 3.00 | |||||||
Rib-eye Bistro | 200 gr | 8.00 | ||||||
Kipsteak piri-piri | 3.00 | |||||||
Lamsmerquez | 100 gr | 2.20 | Suikerriet bestek/borden | wit | 0.50 | |||
Lamskebab per stuk | 2.50 | |||||||
Vegetarisch | ||||||||
Vegaspies | 2.00 | Nieuw vegetarisch !! | ||||||
Groentespies | 3.00 | Rode biet-wortel | 2,75 | |||||
Vegasate | 1.85 | Knolselderij-venkel | 2.75 | |||||
Vega blue burger | 2.75 | |||||||
Rode biet-wortel | 2.75 | Bezorgkosten | 10.00 | |||||
Knolselderij-venkel | 2.75 | Buiten regio + 0.50 per km. | ||||||
Visspecialiteiten | ||||||||
Gambaspies | 2.85 | |||||||
30 dagen gerijpt vlees | (Bestelproduct) | |||||||
Diamanthaas | 100 gr | 2.85 | ||||||
Picanha | 100 gr | 2.98 | ||||||
Bavette | 100 gr | 2.95 | ||||||
Rib eye | 100 gr | 3.85 | ||||||
Tomahawk | 100 gr | 3.25 | ||||||
Shortrib | 100 gr | 1.60 |
Gasverbruik € 7,00 p/ltr ( ong 1 branduur)
Borg voor elke BBQ € 50.00
Niet schoon = € 10.00
Prijswijzigingen o.v.b.
Naam:…………………………. Adres:………………………….
Tel:………………Plaats:……………..
Bezorgen/wordt gehaald
Bezorgen alleen in overleg.
Datum:…..…… Tijd:…………
Klik hier om dit formulier te downloaden