
Aantal | prijs per stuk | Salades | prijs per 100gr | |||||
….. BBQ-schijf | 1.10 | ….. gram Kartoffelsalade | 0.71 | |||||
….. Ind.sate varkenshaas | 4.50 | ….. gram Rauwkost | 1.45 | |||||
….. Ind.kipsate | 4.50 | ….. gram Pastasalade | 1.14 | |||||
….. Sate stokje | 0.75 | ….. gram Huzarensalade | 0.95 | |||||
….. Sate portie | 1.90 | .…. gram Verse vruchten | 1.55 | |||||
….. Kipsate | 2.15 | ….. gram Tomatentapenade | 1.75 | |||||
….. Karbonade | 1.75 | ….. gram Olijventapenade | 1.75 | |||||
….. Worstje | 1.10 | ….. gram Kruidenboter | 1.45 | |||||
….. Filetlapje | 1.95 | Sauzen | ||||||
….. Speklapje | 1.50 | ….. gram Knoflooksaus | 0.80 | |||||
….. Lamskotelet | 3.50 | ….. gram Zigeunersaus | 0.80 | |||||
….. Drumstick gebraden | 1.35 | ….. gram Piri-Piri saus | 0.80 | |||||
….. Kipfilet | 100 gr | 1.15 | ….. gram Cognacsaus | 0.80 | ||||
….. Kippendijtje | 100 gr | 1.35 | ….. gram Satesaus k.k. | 0.75 | ||||
Diverse spiezen | ….. pot Satesaus 1 kg | 4.15 | ||||||
Shaslick | 1.85 | Van de warme bakker | ||||||
Kiphawaii | 1.80 | ….. stuks stokbrood wit | 2.60 | |||||
Kipshaslick | 1.80 | ….. stuks stokbrood bruin | 2.60 | |||||
Kinderspies | 1.40 | ….. stuks Feta-tomaatbrood | 3.95 | |||||
Thaise spies | 1.85 | ….. breekbrood knoflook-olijf | 2.50 | |||||
Cajunspies (kip) | 2.00 | |||||||
Spaanse spies | 2.30 | |||||||
Kip Piripiri-spies | 2.00 | Apparatuur in overleg | ||||||
BBQ specialiteiten | Voor ….. personen BBQ-apparatuur | |||||||
Verse spare ribs | 100gr | 0.95 | per dag | |||||
Spare ribs | 100gr | 1.45 | Biertafel (8 pers) met banken | 15.00 | ||||
Flinstonebout | 3.70 | Party-kraam | 15.00 | |||||
Zutpheneesje | 2.50 | Buffettafel | 12.50 | |||||
Rib-eye Bistro | 5.75 | |||||||
Kipsteak piri-piri | 2.50 | Hot-pot | 10.00 | |||||
Lamsmerquez | 1.95 | Statafels | 8.00 | |||||
Lamskebab | 1.95 | Rok voor statafel | 3.50 | |||||
Pepersteak | 2.50 | Terrasverwarmer incl.gas | 32.50 | |||||
Vegetarisch | IJsklontjesmachine | 15.00 | ||||||
Vegaspies | 1.60 | Suikerriet bestek/borden | wit | 0.40 | ||||
Groentespies | 2.00 | Wegwerp bestek/borden | zwart | 0.60 | ||||
Vegasate | 1.60 | |||||||
Vegaburger | 1.50 | |||||||
Vegaschnitzel | 1.50 | Bezorgkosten | 10.00 | |||||
Buiten regio + 0.50 per km. | ||||||||
Visspecialiteiten | ||||||||
Zalmfilet | 2.85 | |||||||
Kabeljauwfilet | 3.50 | |||||||
Gambaspies | 2.85 | |||||||
Tonijnbrochette | 2.70 | |||||||
30 dagen gerijpt vlees | (Bestelproduct) | |||||||
Diamanthaas | 100 gr | 2.40 | ||||||
Picanha | 100 gr | 2.45 | ||||||
Bavette | 100 gr | 2.35 | ||||||
Rib eye | 100 gr | 2.65 | ||||||
Tomahawk | 100 gr | 2.40 | ||||||
Shortrib | 100 gr | 1.50 |
Gasverbruik € 5,50 p/ltr ( ong 1 branduur)
Borg voor elke BBQ € 50.00
Niet schoon = € 7.50
Prijswijzigingen o.v.b.
Naam:…………………………. Adres:………………………….
Tel:………………Plaats:……………..
Bezorgen/wordt gehaald
Datum:…..…… Tijd:…………
Klik hier om dit formulier te downloaden